机关相关科室、局属相关单位:
为认真贯彻落实市委、市政府和局党组工作部署,结合8月5日召开的全市自然资源系统2024年半年工作暨形势分析会精神,进一步掌握自然资源和城乡建设(林业)系统重点工作进展,确保重点工作目标任务如期完成,现就做好相关工作通知如下:
一、高度重视,提高思想认识。各科室(单位)要进一步提高思想认识,主要领导亲自研究部署,分管领导具体抓,责任科室(单位)推进落实,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局,确保抓重点工作底数清、任务明、讲方法、有思路、见成效。
二、强化责任,高效推进落实。各科室(单位)要进一步明确职责要求,坚持目标导向、结果导向,对照重点工作任务清单(见附件),对标对表查漏补缺,分析工作中存在的难点问题,认真梳理查找原因,提出更加科学具体和可操作性的工作措施,明确工作任务时间表、路线图,确保各项重点工作目标任务顺利实现。
三、加强督办,确保取得成效。市局办公室、督查办将结合省厅、省局,市委、市政府和局党组中心工作部署要求,针对性的开展重点工作推进落实情况的跟踪问效,原则上按月度进行重点工作跟踪督办和情况汇总,形成工作落实情况报送局主要领导。
四、严肃作风,塑造良好形象。各科室(单位)要结合正在开展的党纪学习教育,加强作风纪律建设,把对党纪学习教育的成效贯穿运用到检验狠抓工作落实的实际行动上来,自我加压敢于创新和出硬招实招,进一步提高工作站位、工作标准、工作质量、工作效率,确保全市自然资源和城乡建设系统各项目标任务全面完成,为全市加快建设产业转型升级示范区再立新功,再塑良好形象。
附件:市自然资源和城乡建设局重点工作落实情况一览表
荆门市自然资源和城乡建设局
2024年8月8日
附件
市自然资源和城乡建设局重点工作落实情况一览表
序号 | 类别 | 重点工作事项 | 年度目标 | 推进落实情况 | 存在的问题 | 责任 领导 | 责任科室 (单位) | 备注 |
1 | 超常规纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作 | 工程建设领域突出问题专项治理工作。 | 奚征 | 建设工程规划科 | ||||
2 | 建筑市场“三包一挂”突出问题专项治理工作。 | 方雨 | 建筑业管理科 | |||||
3 | 默许纵容甚至主导违法占用耕地等问题专项治理工作。 | 姚远松 | 执法监察科、耕地保护科 | |||||
4 | 持续推进巡察整改工作;加强干部职工党风廉政教育和作风建设。 | 刘正道 | 机关党委、机关纪委 | |||||
5 | 做好国土空间规划、自然资源要素保障服务工作 | 编制国土空间规划。完成市县国土空间规划审批,完成国土空间规划“一张图”平台系统建设。 | 方雨 | 国土空间规划科 | 2024年度政绩目标考核 | |||
开展节约集约用地,确保完成省定闲置土地和存量土地消化处置率的考核任务。推进存量建设用地消化处置,确保处理率、亩均税收和增速达标。 | 姚远松 | 开发利用科 | 2024年度政绩目标考核;强县工程考核指标 | |||||
6 | 做好重点项目用地要素保障。 | 方雨 | 用途管制科 | |||||
7 | 加强耕地保护。2024年末全面完成省定全市724.65万亩耕地保有量和623.75万亩永久基本农田任务。 | 杨超 | 耕地保护科 | 2024年度政绩目标考核 | ||||
8 | 推进新型基础测绘试点、市县一体化政务服务平台建设及荆门市卫星技术应用中心建设工作。 | 段文军 | 测绘地理信息化科 | |||||
9 | 常态化开展土地执法。(例行督察、卫片执法等) | 姚远松 | 执法监察科 | |||||
10 | 提升国土空间生态修复、矿产管理工作 | 严格矿产资源管理工作,持续推进找矿行动,加强生产矿山监督管理等工作。 | 段文军 | 矿产资源管理科 | ||||
加快推进废弃矿山生态修复、规范生产矿山生态修复工作(含自然资源部汉江中游废弃矿山生态修复项目实施) | 杨超 | 生态修复科 | ||||||
11 | 稳步推进全市全域综合整治试点工作。 | 杨超 | 市国土整治局 | |||||
12 | 持续推进环保督察反馈问题整改。 | 杨超 | 生态修复科 | |||||
13 | 加强林业工作 | 抓实抓细林长制工作,组织协调全市各级林长按规定完成巡林等相关任务。 | 龙清武 | 林长办 | 2024年度政绩目标考核 | |||
14 | 加快推进林业产业发展;推进集体林权制度改革。 | 龙清武 | 林业发展科 | |||||
15 | 加强森林资源管护和湿地保护。2024年末,全市森林覆盖率年增加0.06%以上;森林蓄积量增加3%以上。加强森林督察工作。 | 龙清武 | 森林资源管理科 | 2024年度政绩目标考核 | ||||
16 | 抓好森林防火国债项目建设;做好森林防火工作。 | 龙清武 | 森林防火科 | |||||
17 | 加强建筑行业、村镇建设等工作 | 做好建筑业管理工作(新增入库企业25家,全年建筑业产值完成218亿元)。 | 方雨 | 建筑业管理科 | 2024年度政绩目标考核 | |||
18 | 加强村镇建设(含农房危房改造、乡镇污生活污水处理等)。 | 杨超 | 村镇建设科 | 2024年度政绩目标考核 | ||||
19 | 加强绿色节能建筑推广管理工作(新增绿色建筑175万平方米、节能建筑195万平方米)。 | 奚征 | 勘察设计科 | 2024年度政绩目标考核 | ||||
20 | 持续优化营商环境工作 | 做好4项省先行区改革试点项目创建。 | 刘正道 | 政策法规科 | ||||
21 | 持续推进不动产优化营商环境工作;继续优化升级登记财产工作等。 | 杨超 | 调查登记科、市不动产登记中心 | |||||
22 | 加强安全生产、信访领域工作 | 做好全市地质灾害防治工作。 | 段文军 | 地质灾害防治科 | ||||
23 | 做好建筑行业施工安全管理工作。 | 方雨 | 建筑业管理科、市建管处 | |||||
24 | 持续抓好信访领域工作(含“两个畅通”)。 | 姚远松 | 执法监督和信访科 | |||||
备注:1.此表列入的重点工作事项主要来自市委、市政府交办的重点任务、局党组工作安排以及2024年纳入政绩目标考核的工作,如有调整更新将及时完善调整。2.各责任领导、科室(排第一位的为牵头科室)要主动认领,细化措施,做好配合,扎实推进;责任科室按要求定期报送落实情况。3.局督查办原则上将于每月底汇总后报送局主要领导。对于重点工作推进落实较慢的科室(单位)将进行点对点跟踪督办落实。 |