单位:公顷 | ||||||||
区域 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 小计 |
沙洋县 | 5 | 230 | 12 | 33 | 180 | 460 | ||
钟祥市 | 51.7165 | 237.663 | 42.9172 | 31.2402 | 264.2208 | 21.3333 | 649.091 | |
京山市 | 10 | 190 | 36 | 70 | 60 | 10 | 5 | 381 |
合 计 | 66.7165 | 657.663 | 90.9172 | 134.2402 | 504.2208 | 10 | 26.3333 | 1490.091 |
索引号: | 11420800011236369B/2022-00254 | 主题分类: | 土地 |
发布机构: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | 2022-03-25 |
文 号: | 效力状态: | 有效 |
各县、市2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷 | ||||||||
区域 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 小计 |
沙洋县 | 5 | 230 | 12 | 33 | 180 | 460 | ||
钟祥市 | 51.7165 | 237.663 | 42.9172 | 31.2402 | 264.2208 | 21.3333 | 649.091 | |
京山市 | 10 | 190 | 36 | 70 | 60 | 10 | 5 | 381 |
合 计 | 66.7165 | 657.663 | 90.9172 | 134.2402 | 504.2208 | 10 | 26.3333 | 1490.091 |