单位:公顷 | ||||||||
区域 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 小计 |
东宝区 | 2.6 | 84.33 | 25 | 9.59 | 18.17 | 139.69 | ||
掇刀区 | 5.4 | 105.4 | 17 | 1.33 | 16.9 | 146.03 | ||
漳河新区 | 73.47 | 48 | 8.71 | 39.57 | 169.75 | |||
屈家岭管理区 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
合 计 | 85.47 | 195.73 | 93 | 20.63 | 79.64 | 1 | 0 | 475.47 |
索引号: | 11420800011236369B/2022-00251 | 主题分类: | 土地 |
发布机构: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | 2022-03-25 |
文 号: | 效力状态: | 有效 |
荆门市本级2022年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷 | ||||||||
区域 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 小计 |
东宝区 | 2.6 | 84.33 | 25 | 9.59 | 18.17 | 139.69 | ||
掇刀区 | 5.4 | 105.4 | 17 | 1.33 | 16.9 | 146.03 | ||
漳河新区 | 73.47 | 48 | 8.71 | 39.57 | 169.75 | |||
屈家岭管理区 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20 | |
合 计 | 85.47 | 195.73 | 93 | 20.63 | 79.64 | 1 | 0 | 475.47 |