行政区 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积(公顷) | 出让价款(万元) |
掇刀区 | 荆门市高创保障性住房运营管理有限公司 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 3.08274 | 3755 |
东宝区 | 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.0504 | 5835 |
东宝区 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.82409 | 5700 |
东宝区 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.17313 | 3690 |
索引号: | 11420800011236369B/2022-00405 | 主题分类: | 土地 |
发布机构: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | 2022-12-05 |
文 号: | 效力状态: | 有效 |
2022年11月荆门市房地产用地供应明细
行政区 | 用地单位 | 土地用途 | 出让面积(公顷) | 出让价款(万元) |
掇刀区 | 荆门市高创保障性住房运营管理有限公司 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 3.08274 | 3755 |
东宝区 | 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.0504 | 5835 |
东宝区 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.82409 | 5700 |
东宝区 | 荆门市楚荣房地产开发有限公司 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.17313 | 3690 |